قیمت خودرو دنا پلاس در بازار 13 ملیون تومان افزایش یافت. قیمت این خودرو که پیش از این با قیمت 92 میلیون تومان به فروش میرسید، به 105 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. هایما S5 نیز امروز 10 میلیون تومان افزایش قیمت داشت تا از 157 ملیون به 167 میلیون برسد. علاوه بر این 206 تیپ 2 نیز با 2 میلیون افزایش قیمت 60 میلیونی شد و قیمت پراید 111 نیز با یک میلیون افزایش قیمت 36 میلیون تومان شد.
قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | |||
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۰۷۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پژو پارس اتومات | ۵۴۸.۰۰۲.۰۰۰ | ۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | پژو GLX405 | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۱.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | مزدا 3 | ۱.۳۹۷.۶۰۰.۰۰۰ | ۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | هایما s5 | ۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | اچسیکراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۹.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۷.۰۰۰ | ۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | رنو ساندرو اتوماتیک | ۵۴۶.۴۴۰.۰۰۰ | ۱.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
منبع: خبرگزاری فارس